您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

金价下滑,因土耳其央行换帅促使投资者涌向美元避险

2021-03-22 12:01:37 admin
3月22日 - 金价周一下滑,因土耳其央行总裁换人,由高利率批评者接替,导致投资者涌向美元避险,担心土耳其此举可能影响其他金融市场。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|

3月22日 - 金价周一下滑,因土耳其央行总裁换人,由高利率批评者接替,导致投资者涌向美元避险,担心土耳其此举可能影响其他金融市场。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

0052GMT,现货金跌0.3%报每盎司1,739.80美元。美国期金跌0.2%报每盎司1,738.80美元。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周六意外罢免鹰派央行总裁,任命一个志同道合的高利率批评者担任新总裁,该决定令人震惊。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

对土耳其此举可能威胁其他金融市场的担忧支撑美元,使得黄金对非美元货币持有者而言变得更贵。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔在《华尔街日报》发表的一篇文章中表示,美国摆脱危机后“将更强大、更好,正如我们以前经常做到的那样。”kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,3月16日止的一周,对冲基金和货币基金经理增持COMEX黄金仓位,削减白银合约。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称,其周五黄金持仓量较周四增加0.3%,从1,048.28吨上升至1,051.78吨。kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

钯金上涨0.2%,报2,641.18美元,白银下跌1.2%报25.92美元,铂金下跌1.3%,报1,181.28美元。(完)kMM爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

投资者涌向美元避险促使换帅
留言与评论(共有 条评论)
验证码: