您现在的位置是:首页 > 原油期货

原油期货

国内汽柴油价格调整最新消息

2020-09-03 15:34:48 admin
此油价调整为发改委发布的参考价,本站收集整理而成,不区分92号95号98号,价格单位为吨/人民币元,换算为升请除以不同标号密度。

油价调整最新消息

调整日期 调整品种 涨跌额(元/吨) 调整品种 涨跌额(元/吨)
2020-08-22 汽油 上涨85 柴油 上涨80
2020-07-11 汽油 上涨100 柴油 上涨100
2020-06-29 汽油 上涨120 柴油 上涨110
2020-03-18 汽油 下调1015 柴油 下调975
2020-02-19 汽油 下调415 柴油 下调400
2020-02-05 汽油 下调420 柴油 下调405
2019-12-31 汽油 上涨235 柴油 上涨230
2019-12-03 汽油 上涨55 柴油 上涨50
2019-11-19 汽油 上涨70 柴油 上涨65
2019-11-05 汽油 上涨105 柴油 上涨105
2019-10-22 汽油 下调150 柴油 下调145
2019-09-19 汽油 上涨125 柴油 上涨125
2019-09-04 汽油 上涨115 柴油 上涨105
2019-08-21 汽油 下调210 柴油 下调205
2019-08-07 汽油 下调80 柴油 下调70
2019-07-10 汽油 上涨150 柴油 上涨140
2019-06-26 汽油 下调120 柴油 下调115
2019-06-12 汽油 下调465 柴油 下调445
2019-05-28 汽油 上涨50 柴油 上涨50
2019-05-14 汽油 下调75 柴油 下调75
2019-04-27 汽油 上涨195 柴油 上涨185
2019-04-13 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2019-04-01 汽油 下调225 柴油 下调200
2019-03-28 汽油 上涨80 柴油 上涨80
2019-02-28 汽油 上涨270 柴油 上涨260
2019-02-14 汽油 上涨50 柴油 上涨50
2019-01-28 汽油 上涨245 柴油 上涨230
2019-01-14 汽油 上涨110 柴油 上涨105
2018-12-28 汽油 下调370 柴油 下调355
2018-12-14 汽油 下调125 柴油 下调120
2018-11-30 汽油 下调540 柴油 下调520
2018-11-16 汽油 下调510 柴油 下调490
2018-11-03 汽油 下调375 柴油 下调365
2018-10-20 汽油 上涨165 柴油 上涨160
2018-10-01 汽油 上涨240 柴油 上涨230
2018-09-18 汽油 下调145 柴油 下调145
2018-09-04 汽油 上涨180 柴油 上涨170
2018-08-21 汽油 下调50 柴油 下调50
2018-08-07 汽油 上涨70 柴油 上涨70
2018-07-24 汽油 下调125 柴油 下调120
2018-07-10 汽油 上涨270 柴油 上涨260
2018-06-26 汽油 下调55 柴油 下调55
2018-06-09 汽油 下调130 柴油 下调125
2018-05-26 汽油 上涨260 柴油 上涨250
2018-05-12 汽油 上涨170 柴油 上涨165
2018-04-27 汽油 上涨255 柴油 上涨245
2018-04-13 汽油 上涨55 柴油 上涨50
2018-03-29 汽油 上涨155 柴油 上涨165
2018-03-01 汽油 下调190 柴油 下调185
2018-02-10 汽油 下调170 柴油 下调160
2018-01-27 汽油 上涨65 柴油 上涨60
2018-01-13 汽油 上涨180 柴油 上涨175

  油价说明

  此油价调整为发改委发布的参考价,本站收集整理而成,不区分92号95号98号,价格单位为吨/人民币元,换算为升请除以不同标号密度。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: