您现在的位置是:首页 > 原油期货

原油期货

汽柴油调价最新消息每升多少钱(2020年9月3日)

2020-09-03 15:27:28 admin
今天是国内成品油调价的窗口,受国际油价大幅下跌的影响,国内汽柴油价格也随之大幅下调。那么,92 号汽油、95号汽油每升分别下调多少呢?
WTI油价

41.13

布伦特油价

43.90

  最新汽油柴油实时油价表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 5.75 6.12 7.10 5.38
上海 5.72 6.08 6.78 5.33
天津 5.74 6.06 6.98 5.34
重庆 5.83 6.16 6.94 5.44
福建 5.73 6.12 6.70 5.35
甘肃 5.68 6.07 6.42 5.28
广东 5.77 6.25 6.83 5.36
广西 5.82 6.28 7.08 5.42
贵州 5.88 6.21 7.11 5.46
海南 6.87 7.28 8.21 5.44
河北 5.74 6.06 6.88 5.34
河南 5.75 6.14 6.79 5.34
湖北 5.75 6.16 6.88 5.34
湖南 5.72 6.08 6.88 5.41
吉林 5.71 6.16 6.72 5.28
江苏 5.73 6.10 6.98 5.32
江西 5.72 6.14 7.14 5.39
辽宁 5.72 6.10 6.55 5.27
内蒙古 5.69 6.08 6.67 5.25
安徽 5.73 6.16 6.99 5.38
宁夏 5.67 5.99 6.89 5.26
青海 5.70 6.11 - 5.30
山东 5.73 6.15 6.87 5.34
陕西 5.65 5.97 6.67 5.27
山西 5.72 6.17 6.87 5.40
四川 5.86 6.26 6.80 5.43
西藏 6.65 7.03 - 5.92
黑龙江 5.68 6.08 6.90 5.17
新疆 5.63 6.06 6.76 5.24
云南 5.89 6.33 7.01 5.44
浙江 5.73 6.10 6.68 5.34
深圳 5.77 6.25 6.83 5.36

  油价说明

  此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: