您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月27日

2020-10-27 18:14:22 admin
金投外汇网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月27日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。



货币名称

金投外汇网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月27日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆 澳大利亚元 巴西里亚尔 加拿大元 瑞士法郎 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 印尼卢比 印度卢比 日元 韩国元 澳门元 林吉特 挪威克朗 新西兰元 菲律宾比索 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 泰国铢 土耳其里拉 新台币 美元 南非兰特
176.33 189.44 182.33 2020-10-27 14:21:19
476.39 461.59 479.9 482.02 476.99 2020-10-27 14:21:19
114.57 130.08 119.29 2020-10-267 14:21:19

506.93

490.93 510.67 512.92 507.21 2020-10-27 14:21:19

737.19

714.44 742.37 745.55 737.72 2020-10-27 14:21:19
106.17 102.9 107.03 107.54 106.3 2020-10-27 14:21:19
790.62 766.05 796.45 799.01 790.83 2020-10-27 14:21:19
871.37 844.3 877.79 881.67 871.9 2020-10-27 14:21:19
86.44 85.75 86.78 86.78 86.44 2020-10-27 14:21:19
0.0442 0.0477 0.0458 2020-10-27 14:21:19
8.5295 9.6183 9.0699 2020-10-27 14:21:19
6.3842 6.1858 6.4311 6.4411 6.3873 2020-10-27 15:44:35
0.5919 0.5711 0.5967 0.6185 0.5933 2020-10-27 14:21:19
84.01 81.2 84.35 87.16 84.09 2020-10-27 14:21:19
162.15 163.61 160.9 2020-10-27 14:21:19

72.33

70.1 72.91 73.26 72.47 2020-10-27 14:21:19
446.79 433 449.93 456.12 447.3 2020-10-27 14:21:19
13.77 13.3 13.93 14.55 13.86 2020-10-27 14:21:19
8.74 8.21 8.82 9.15 8.78 2020-10-27 14:21:19
173.99 183.95 178.57 2020-10-27 14:21:19
76.45 74.09 77.07 77.44 76.6 2020-10-27 14:21:19
491.87 476.69 495.33 497.8 492.07 2020-10-27 14:21:19
21.37 20.71 21.55 22.23 21.42 2020-10-27 14:21:19
82.62 78.57 83.28 95.62 82.73 2020-10-27 14:21:19
22.64 24.52 23.45 2020-10-27 14:21:19
669.94 664.49 672.78 672.78 669.89 2020-10-27 14:21:19
41.32 38.15 41.6 44.85 41.35 2020-10-27 14:21:19

留言与评论(共有 条评论)
验证码: