您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

东证指数受除息个股拖累下跌;日经指数收高

2021-03-30 18:15:51 admin
3月30日 - 日本股市东证股价指数周二收低,受除息个股拖累。日经指数小涨,因投资者重新买进该指数。在日本央行决定只购买与东证股价指数挂钩的ETF之后,日经指数的表现逊于东证

3月30日 - 日本股市东证股价指数周二收低,受除息个股拖累。日经指数小涨,因投资者重新买进该指数。在日本央行决定只购买与东证股价指数挂钩的ETF之后,日经指数的表现逊于东证股价指数。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

东证股价指数跌0.78%收于1,977.86点,而日经指数止住稍早跌势收高0.16%报29,432.70点。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“总体来看,市场受到除息个股的影响,”Resona Asset Management的首席策略师Koichi Kurose表示。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“自从日本央行本月稍早宣布只买进TOPIX连动的ETF之后,投资人即买进TOPIX,但那些先前买进的投资人如今卖出,并回补日经指数。”XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

东证市场的权重股丰田汽车下跌1.22%,手机通讯业者KDDI电信下跌3.11%。日经指数权重股迅销跳涨3.17%。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

银行及证券股回跌,因担心Archegos Capital倒闭可能造成全球银行业者损失超过60亿美元。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

三菱日联金融集团(MUFG)下跌0.49%,日本三井住友金融集团(SMFG)及瑞穗金融集团则是分别下跌0.96%。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

野村控股下跌0.66%,上日该公司发布预警称一美国子公司可能亏损20亿美元之后股价暴跌16%。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

东京证交所33大类股当中,航空及运输类股涨幅居冠,其中全日本空输跳涨3.49%,日本航空上涨2.53%,川崎汽船跳涨5.19%,日本邮船大涨3.61%。XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

日经指数成分股中有89档上涨,128档下跌。(完)XK6爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

下跌日经指数收高拖累个股指数
留言与评论(共有 条评论)
验证码: