您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

周期股跳涨带动日经指数收高1.14%,但科技股疲势抑制涨幅

2021-03-25 19:00:44 admin
3月25日 - 日本股市周四收高,投资者买入近期挫跌的周期股,不过科技股追随美股纳斯达克指数下滑,抑制了大盘涨幅。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
日经指

3月25日 - 日本股市周四收高,投资者买入近期挫跌的周期股,不过科技股追随美股纳斯达克指数下滑,抑制了大盘涨幅。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

日经指数收高1.14%报28,729.88点,结束四连跌。东证股价指数(TOPIX)跳涨1.4%,收报1,955.55点,此前曾三日连跌。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“许多悲观消息促使投资者(昨日)抛售周期股。他们今天又买了回来,”IwaiCosmo Securities的投研部门总经理Shoichi Arisawa说。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

优衣库品牌的经营商迅销上涨1.39%,在日经指数成分股中的涨幅居前。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

银行股跳涨,三菱日联金融跳涨2.48%,三井住友金融集团(SMFG)大涨2.6%,瑞穗金融集团涨2.01%。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

丰田汽车微涨0.43%,此前该公司恢复与五十铃汽车的合作,以提高它们在互联商用汽车方面的竞争力。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

芯片类股下跌,爱德万测试(Advantest)下跌1.89%,东京电子(东京威力科创)下跌1.49%,追随隔夜纳斯达克指数跌势。912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

东京证交所33个板块分项指数均上涨,其中海运类股涨幅居前。(完)912爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

股疲科技抑制涨幅1.14%股跳
留言与评论(共有 条评论)
验证码: