您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

兴证国际:债息又升疫情反复,港股震荡走低!

2021-03-20 14:53:02 admin
  大市回顾xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
  3月19日,A股低开低走。上证指数收报3404.66点,跌1.69%,成交额3399.92亿人民币;深证成指收报13606.00点,跌

  大市回顾xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  3月19日,A股低开低走。上证指数收报3404.66点,跌1.69%,成交额3399.92亿人民币;深证成指收报13606.00点,跌2.56%,成交额4321.15亿;创业板指收报2671.52点,跌2.81%,成交额1420.58亿;两市个股跌多涨少,涨跌比为0.76:1, 行业板块多数下跌。北向资金净流出40.31亿元。最新两融余额为16527亿。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  港股今日再度大跌。十年期美债息续升,打击美科技股,港股受到拖累,早间恒指低开247点,短暂反弹再再度向下,盘中最多跌668点低见28,737,收盘仍跌414点或1.4%,报28990;国企指数跌186点或1.6%,报11283点;科技指数跌125点或1.4%,报8551点。成交总额2062亿元,港股通录得净流出32.57亿港元。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  隔夜国际油价大跌,打击能源股重挫,中石油(00857.HK)跌5.63%,中石化(00386.HK)跌5.56%,中海油(00883.HK)跌4.68%,中国神华(01088.HK)跌1.88%。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  原材料股普遍走软,玖龙纸业(02689.HK)跌10.11%,理文造纸(02314.HK)跌6.82%,五矿资源(01208.HK)跌5.35%,中国铝业(02600.HK)跌4.75%。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  医药股止弹转跌,云顶新耀(01952.HK)跌10%,亚盛医药(06855.HK)跌7.31%,康希诺生物(06185.HK)跌5.83%,药明生物(02269.HK)跌5.3%。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  金融股普跌,招行(03968.HK)跌4.56%,中国太保(02601.HK)跌3.61%,众安在线(06060.HK)跌3.43%。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  公用股逆市走强,华润电力(00836.HK)涨13.25%,港华燃气(01083.HK)涨8.29%,新奥能源(02688.HK)涨2.91%。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  市场展望xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  美联储会议的安抚作用短暂,隔夜美债收益率又涨至1.7%以上,全球股市应声下跌。欧洲疫苗接种放慢,疫情再次出现反复,这将延缓全球经济复苏的步伐。在这两个负面因素的共同作用下,今日周期股和新经济股一起出现下跌,港股成交额在本周内首次超过2000亿,价跌量升,港元汇率也承压,史上部资金有明显的减仓动作。恒指最近走势震荡,保持在3月初以来的波动区间28300-29900,总体上仍然处于偏弱的态势。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  行业方面,市场最近偏好有业绩支撑的品种。去年四季度以来大幅炒高的品种仍以震荡下行为主,抄底需要保持谨慎。短期利空未完全消化,市场方向不太明朗。操作上多看少动。对于年报预期较好,且股价处于底部区域附近的个股可适当关注或潜伏,等到利好业绩发布时锁定获利。xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  环球经济数据xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  新股情报xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  汇率走势xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  美元-港元汇率走势图xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  美元-人民币汇率走势图xcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  数据来源:Investing.comxcF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

港股震荡走低反复疫情国际
留言与评论(共有 条评论)
验证码: