您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

银价接棒GameStop式散户炒作热潮 跳涨至五个月高点

2021-02-02 08:51:20 admin
2月1日 - 随着散户大军涌向银市,银价周一劲升至五个月高点,银矿股跳升,银币销售网站涌入大量需求,白银成为散户交易热潮的最新焦点,而这股热潮已为金融市场带来不安情绪。uUH爱金

2月1日 - 随着散户大军涌向银市,银价周一劲升至五个月高点,银矿股跳升,银币销售网站涌入大量需求,白银成为散户交易热潮的最新焦点,而这股热潮已为金融市场带来不安情绪。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

散户瞄准遭大型基金放空的资产,在网路论坛组织力量,并透过Robinhood等免手续费券商进行交易,这股热潮推动GameStop股价狂飙1500%。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

从上周中段开始,数千则Reddit论坛贴文及数百条YouTube视频鼓励散户买进白银,一部分理由是认为拉抬银价可以打击作空白银的大型投资机构。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

现货银周一盘初一度跳涨7.4%,触及每盎司28.99美元,从上周三以来的累计涨幅已高达15%左右,并创下8月中以来最高位。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

在日本和澳洲,追踪白银的上市交易基金亦跳涨,在悉尼上市的矿业股飙升,而大盘则因震荡行情令投资者紧张而下跌。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

金币与金条的在线交易所Money Metals在首页上打出了“极端需求警告”,并把最大订单限制在10,000美元以下。其同业SD Bullion warned警告因“前所未有的需求”而出现运输延误。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“Reddit散户将目光投向了更大的鲸鱼,试图在白银市场引起某种轧空行情,”墨尔本券商IG Markets的分析师Kyle Rodda表示。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

在COVID-19大流行期间,波动性、刺激支票和封锁措施推动了股市开户和投资,股票交易在全球范围内变得越来越流行。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

这一趋势推动了股市的长期涨势,并开始让韩国等地的经纪商感到担忧,因为投资者贷款规模升至创纪录高点。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

这种狂热在上周达到了高潮,当时GameStop上演了“轧空”行情,散户抱团击溃做空该股的华尔街对冲基金。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“就交易量来看这不仅仅是Reddit平台上的散户加入进来了,”驻悉尼的经纪商CMC Markets策略师Michael McCarthy说道。uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“话虽如此,银价上涨5%是一个非常大的升幅,尤其是在金价保持稳定的情况下。这确实表明,社交媒体信息的影响力变得越来越大。”uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

小型矿业个股中涨幅最大的包括Thomson Resources和Investigator Resources Ltd,分别上涨60%和近40%。这两家公司在2020年都没有生产白银出售。(完)uUH爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: