您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

德璞资本:美股巨震涨跌不一,港股科技股火爆

2021-01-26 14:00:24 admin
基本面分析a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理美国股市a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理周一截至收盘,道指跌36.98点,跌幅0.12%,报30960.

基本面分析a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国股市a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周一截至收盘,道指跌36.98点,跌幅0.12%,报30960.00点;纳指涨92.93点,涨幅0.69%,报13635.99点;标普500指数涨13.89点,涨幅0.36%,报3855.36点。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国媒体25日报道称,美国总统拜登预计当地时间周一(1月25日)将宣布“买美国货”行政命令。报道称,拜登将要求美国联邦政府在四年的时间内,以4000亿美元的预算购买美国的商品与服务,并将3000亿美元预算投资在美国重要科技研发上。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家谢菲尔德预计,美联储本周会议不会有重大变化。鲍威尔可能利用这个机会淡化收紧货币政策的前景,尽管可能很快出台更多财政刺激措施,这可能给美元带来新的下行压力,并小幅提振大宗商品价格,尤其是黄金。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

当地时间1月25日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔.瑞安表示,新冠肺炎很可能会持续传播很长时间,除非人们能遵守防疫规定,且疫苗覆盖率达到所需标准。如果年轻人群体的疫苗覆盖率滞后,新冠肺炎还将继续传播。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

香港股市a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周一截至收盘,香港恒生指数涨2.41%,报30159.01点;恒生国企指数涨2.42%,报11960.49点;恒生科技指数涨4.51%,报10206.61点。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

个股方面,腾讯控股涨近11%,报766.5港元,再创历史新高,总市值超7.35万亿港元。此外,中芯国际涨逾10%,中兴通讯涨逾8%,京东集团、美团涨幅超5%。恒大汽车涨51.67%,总市值近4000亿港元。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

截至港股收盘,全日大市成交2869.09亿港元,南向资金净买入192.55亿港元。其中,沪市港股通净买入73.33亿港元,深市港股通净买入119.23亿港元。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易所公布的港股通十大成交股显示,南向资金大幅净买入腾讯控股67.55亿港元,同时,净买入香港交易所18.81亿港元,中芯国际7.19亿港元;净卖出舜宇光学科技2.51亿港元,华润啤酒1.60亿港元。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理


a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术面分析a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

标普500指数/SP500a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

短期来看拜登刺激计划受阻,市场依旧会呈现震荡态势,而1.9万亿的抗议纾困计划的推出则可能会推高通胀,引发投资者对市场的担忧,这里依旧关注道指和标普的做空机会。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生指数/HK50a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒指在32000点这里可能会有反复,在个股选择上,强烈建议密切关注南下资金大幅买入的标的。a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

(以上所有分析仅供学习参考,不作为任何下单依据,谨记风险,严格止损,注意盈亏比)a97爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: