您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

实德金融集团:【谈黄金论价格】欧元短线上升推动金价向好

2021-01-04 14:09:17 admin
  谈黄金论价格JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  欧元短线上升推动金价JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  向好JjU爱金融|一

  谈黄金论价格JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  欧元短线上升推动金价JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  向好JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  2021年01月04日JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  中国跟欧盟原则上达成了一项承诺向欧洲企业开放新的中国市场协议,这谈判成果对欧元短期间有推动作用。JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  另一方面,中国亦会因应这协议而能够进入欧盟市场中部分制造业及能源行业的渠道,这协议短期间对欧元应有推动作用,同时间又会抑压美汇指数,美元向下发展因素会给予金价向上攀升的动力。JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  可以部署在$1,898美元左右建立好仓盘,短线看高金价一线至$1,922美元水平,止损在$1,890美元。JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  黄金价格日线图:JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  实德金融集团JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  SUCCESS,EMPOWERS YOUR SUCCEJjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  扫二维码|关注我们JjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  邮箱:research@successfn.comJjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  免责声明:http://www.successfn.com/tc/footer_disclaimer.phJjU爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: