您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

第一上海丨大市分析 : 大盘缩量反弹 未脱回整行情

2020-12-17 16:24:33 admin
  大市分析l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  大盘缩量反弹 未脱回整行情l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  12月16日,港股连

  大市分析l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  大盘缩量反弹 未脱回整行情l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  12月16日,港股连跌两日后出现缩量反弹,恒指涨了有逾250点,但未能回企至26500点关口以上,而大市成交量亦出现了缩减,从前两天的1400多亿元回降至不足1300亿元。在缩量反弹的情况下,相信港股未可摆脱短期回整的行情势头,估计后市仍有反复回落的倾向。近日备受压力的互联网龙头,出现跌后反弹的走势,而受到苹果(AAPL.US)发出明年上半年产量指引的消息带动下,手机相关股是表现最为突出的股份板块,其中,比亚迪电子(00285)涨了6.74%,而考虑分拆业务回A的丘钛科技(01478)也涨了6.18%。l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  恒指出现高开后震动的行情,日内波幅收窄至不足200点,总体气氛表现仍相对观望,对于目前的回升,暂时只能以跌后反弹来看待,要注意后市仍有延续反复回整的倾向,26500点可以看作为现得的好淡分水线。恒指收盘报26460点,上升253点或0.96%。国指收盘报10462点,上升62点或0.59%。另外,港股主板成交金额回降至1290亿多元,而沽空金额有136.4亿元,沽空比例10.57%。至于升跌股数比例是1033:759,日内涨幅超过11%的股票有42只,而日内跌幅超过10%的股票有23只。l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  近日备受压力的互联网龙头,出现集体跌后反弹的走势,腾讯(00700)涨了2.05%,美团-W(03690)涨了1.82%,京东-SW(09618)涨了1.69%,阿里巴巴-SW(09988)涨了2.03%。国家发改委等部门近期联合印发<关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见>,提出鼓励发展新个体经济,开辟就业新空间。消息舒缓了市场对于互联网平台经济规范监管的忧虑,估计是带动互联网龙头股做出跌后反弹的原因。l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  事实上,中央政治局在早前召开了会议,指出要强化反垄断和防止资本无序扩张,也有消息说国家市场监管总局正在制定<关于平台经济领域的反垄断指南>,情况曾一度引起市场的忧虑,但总结下来,相信这些并非对互联网平台经济的否定,更多的是通过规范监管来避免恶性竞争、扼杀创新、资本乱投,来维持互联网平台经济的健康持续发展。因此,我们对于互联网龙头可以保持长远正面态度看法,但是对于他们的短期过快高速增长需要有所调整。l5N爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: